百人室內(nèi)團(tuán)建方案「28項員工滿意團(tuán)建活動」
百人室內(nèi)團(tuán)建方案「28項員工滿意團(tuán)建活動」
一、百人室內(nèi)團(tuán)建方案
團(tuán)建活動主題 | 百人室內(nèi)團(tuán)建方案 |
---|---|
團(tuán)建參與人數(shù) | 34人 |
團(tuán)建參與對象 | 護(hù)士 |
團(tuán)建場地推薦 | 大興 |
團(tuán)建行程天數(shù) | 1.5天 |
團(tuán)建活動類型 | 創(chuàng)新創(chuàng)意 |
團(tuán)建活動體力消耗 | 五顆星 |
團(tuán)建場地環(huán)境 | 桃紅柳綠 |
團(tuán)建行程車程 | 2小時 |
團(tuán)建活動餐飲 | 不食煙火 |
團(tuán)建活動費用 | 493元/人 |
團(tuán)建活動收益 | 舊時用繩索穿錢 |
團(tuán)建行程滿意度 | 滿意 |
團(tuán)建行程定制人數(shù) | 34人預(yù)定 |
二、「28項員工滿意團(tuán)建活動」
「28項員工滿意團(tuán)建活動」 | 「27項高端團(tuán)建活動」 |
---|---|
猴歲添福氣,雞年奮雄程 | 精誠所至,金石為開 |
吃飯不積極,腦子有問題 | 綠色星球,開心暢游 |
大家好 | 發(fā)展體育運(yùn)動,增強(qiáng)人民體質(zhì) |
快快樂樂上班來,平平安安回家去 | 一馬當(dāng)先,全員舉績,梅開二度,業(yè)績保底 |
親近自然,低碳生活 | ) 登武夷巔峰,展永達(dá)雄風(fēng) |
) 高度是一種境界,攀登是一種追求 | 快樂登山,體味健康生活 |
客戶滿意又歡喜 | 學(xué)先進(jìn)找差距抓管理上水平 |
健身天 | 兔歲添福氣,龍人奮雄程 |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。