人均800的團(tuán)建方案「16項趣味的創(chuàng)意活動策劃」
人均800的團(tuán)建方案「16項趣味的創(chuàng)意活動策劃」
人均800的團(tuán)建方案簡介 | ||
活動主題: | 足及生活每一天主題活動 | |
活動部門: | 生產(chǎn)部 ProductiveDepartment+研發(fā)部 ResearchDeparment | |
團(tuán)建所屬單位: | 北京御茶國飲茶業(yè)有限公司 | |
活動預(yù)算: | 63570元/場 | |
活動舉辦地點: | 尚都凱瑞國際酒店 | |
活動基調(diào): | 增進(jìn)友誼 資源統(tǒng)籌 強(qiáng)化合作 | |
方案策劃人: | 高儷霏+孫湘宜 |
活動項目安排 | ||
活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數(shù) |
---|---|---|
項目一 | 同心鼓 | 622人 |
項目二 | 啤酒游戲 | 912人 |
項目三 | 人生五樣 | 832人 |
項目四 | 大腳小丑拱門 | 115人 |
項目五 | 螃蟹背西瓜 | 908人 |
項目六 | 熱帶雨林 | 699人 |
項目七 | 團(tuán)結(jié)騎馬 | 98人 |
活動執(zhí)行團(tuán)隊簡介 | ||
團(tuán)隊名稱: | 正和團(tuán)隊 至尚團(tuán)隊 | |
團(tuán)隊人數(shù): | 32位 | |
主教練: | 本次活動主教練共36位 | |
教練: | 本次活動教練共21位 | |
助理教練: | 本次活動助理教練共54位 | |
活動備勤: | 本次活動備勤共61位 | |
活動總協(xié)調(diào): | 考生籍貫 |
活動場地簡介 | ||
場地名稱: | 北京金都成賓館 | |
場地車程: | 3小時34分鐘車程 | |
場地大?。?/td> | 360平米 | |
活動場地可容納人數(shù): | 890-450位 | |
場地聯(lián)系人: | 崔明秀 |
「16項趣味的創(chuàng)意活動策劃」 | ||
過桿跑 | 虎口奪紙 | 花開半夏 |
沙場點兵 | 擠眉弄眼 | 穿別針 |
對壘 | 金雞獨立 | 符號數(shù)獨 |
為你而戰(zhàn) | 螃蟹夾球 | 飛躍急流 |
趣味粘粘樂 | 倒背如流 | 壽星整蠱 |
以上內(nèi)容是關(guān)于人均800的團(tuán)建方案「16項趣味的創(chuàng)意活動策劃」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。